NUTRINIMAX®
FORMES et PRÉSENTATIONS (début page)
ADDFMS :Nutrition entérale par sonde totale ou partielle, adaptée à l'enfant dès 7 ans. Conditionné en pack souple et flexible de 500 ml.
COMPOSITION (début page)
Analyse moyenne pour 100 ml | NutriniMax/ NutriniMax Multi Fibre | NutriniMax Energy/ NutriniMax Energy Multi Fibre | |
Valeur énergétique | kcal/kJ | 100/420 | 150/630 |
Protéines | g | 3,3 | 4,9 |
Azote | g | 0,5 | 0,8 |
Glucides | g | 12,3 | 18,5 |
Sucres | g | 0,8 | 1,1 |
- Dextrine-maltose | g | 11,3 | 17,1 |
Lipides | g | 4,2 | 6,3 |
- Ac linoléique | g | 0,94 | 1,4 |
- Ac alpha-linolénique | g | 0,2 | 0,3 |
- AA | mg | 1,88 | 2,83 |
- DHA | mg | 33,9 | 51 |
Fibres | g | 0(a)/1,1(b) | 0(a)/1,1(b) |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 80 | 107 |
- Potassium | mg | 138 | 186 |
- Chlorures | mg | 110 | 155(a)/147(b) |
- Calcium | mg | 70 | 95 |
- Phosphore | mg | 60 | 90 |
- Magnésium | mg | 17 | 26 |
- Fer | mg | 1,3 | 2 |
- Zinc | mg | 1,1 | 1,7 |
- Cuivre | µg | 108 | 162 |
- Manganèse | mg | 0,24 | 0,36 |
- Fluor | mg | 0,09 | 0,13 |
- Molybdène | µg | 7 | 11 |
- Sélénium | µg | 4,9 | 7,4 |
- Chrome | µg | 5,1 | 7,7 |
- Iode | µg | 12 | 17 |
Vitamines : | |||
- A | µg ER | 61 | 92 |
- D | µg | 0,7 | 1,1 |
- E | mg Ealpha-T | 1,3 | 1,9 |
- K | µg | 4,5 | 6,8 |
- B1 | mg | 0,15 | 0,23 |
- B2 | mg | 0,16 | 0,24 |
- Niacine | mg EN | 1,5 | 2,3 |
- B5 | mg | 0,43 | 0,65 |
- B6 | mg | 0,15 | 0,23 |
- Ac folique | µg | 21 | 32 |
- B12 | µg | 0,24 | 0,3 |
- Biotine | µg | 4 | 6 |
- C | mg | 10 | 15 |
L-Carnitine | mg | 3 | 4,5 |
Choline | mg | 28 | 43 |
Taurine | mg | 10 | 15 |
Caroténoïdes | mg | 0,15 | 0,23 |
Ratio Cal/Azote | kcal/g d'N | 171 | 171 |
Concentration | kcal/ml | 1 | 1,5 |
Viscosité | mPa.s | 6/7 | 20/28 |
Osmolarité | mOsm/l | 225/230 | 330/315 |
* NutriniMax et NutriniMax Energy.
** NutriniMax Multi Fibre et NutriniMax Energy Multi Fibre.
INDICATIONS (début page)
ADDFMS.Nutrition entérale polymérique par sonde, pour enfants dénutris ou à risque de dénutrition.
Pré et postopératoire, cancer, brûlures, affections neurologiques, anorexie, dénutrition, atteintes sphère ORL, nutrition entérale à domicile.
NutriniMax : Normocatabolisme.
NutriniMax Energy : Hypercatabolisme (nutrition entérale à domicile).
NutriniMax Multi Fibre : Normocatabolisme en prévention ou en cas de perturbations du transit intestinal ; nutrition entérale au long cours.
NutriniMax Energy Multi Fibre : Hypercatabolisme en prévention ou avec perturbations du transit intestinal ; nutrition entérale au long cours, à domicile.
MODE D'EMPLOI (début page)
Destiné à la nutrition clinique par sonde.Administration par pompe Flocare Infinity® : prêt à l'emploi.
Le nombre de poches à administrer est à adapter en fonction de l'âge et de l'état nutritionnel de l'enfant.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS (début page)
Tarif LPPR :Prix limite de vente au public : | NutriniMax Energy et NutriniMax Energy Multi Fibre : 5,41 euros le pack de 500 ml ; code LPPR : 1129724. |
Prise en charge LPPR chez les enfants de plus de 3 ans dénutris ou à risque de dénutrition (arrêté du 23.02.2010, JO du 02.03.2010) et < 16 ans. | |
NutriniMax (1 kcal/ml) et NutriniMax Multi Fibre ne sont pas pris en charge. |
EAN : 8712400657143 (NutriniMax) ; 8712400157162 (NutriniMax Multifibre) ; 8712400157520 (NutriniMax Energy) ; 8716900556678 (NutriniMax Energy Multifibre).
NUTRICIA Nutrition Clinique
150, bd Victor-Hugo. 93406 Saint-Ouen
Tél standard : 01 49 48 47 00
Fax commandes : 08 00 00 26 93
Site web : http://www.nutricia.fr