FORTIMEL® CREME
FORMES et PRÉSENTATIONS (début page)
ADDFMS pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition, de dysphagie ou de besoins nutritionnels accrus :Produit de nutrition clinique orale : Crème hyperprotidique et hyperénergétique sans lactose et sans gluten.
Conditionné en emballage carton de 4 coupelles de 200 g, stérilisé UHT, prêt à l'emploi.
5 arômes : vanille, chocolat, moka, fruits de la forêt et banane.
COMPOSITION (début page)
Analyse moyenne | p 200 g | |
Valeur énergétique | kcal/kJ | 324/1360 |
Protéines (25 % de l'AET) | g | 20,0 |
Glucides (47 % de l'AET) | g | 38,0 |
- Sucres | g | 16,8(a)/18,6(b)/19,2 |
- Lactose | g | 0,2 |
- Saccharose | g | 15,0(a)/17,2(b)/17,6 |
- Dextrine-maltose | g | 18,8/19,4(b)/21,0(a) |
Lipides (28 % de l'AET) | g | 10,0 |
- saturés | g | 1,2(a)/1,4 |
- mono-insaturés | g | 6,0 |
- poly-insaturés | g | 2,6 |
Fibres (0 % de l'AET) | g | 0,2/1,4(a) |
Minéraux et oligoéléments : | ||
- Sodium | mg | 150 |
- Potassium | mg | 430/500(a) |
- Chlorure | mg | 180(a)/240 |
- Calcium | mg | 400 |
- Phosphore | mg | 400 |
- Magnésium | mg | 72 |
- Fer | mg | 5,0 |
- Zinc | mg | 3,8 |
- Cuivre | µg | 870 |
- Manganèse | mg | 1,28 |
- Fluor | mg | 0,48 |
- Molybdène | µg | 38 |
- Sélénium | µg | 22 |
- Chrome | µg | 26 |
- Iode | µg | 64 |
Vitamines : | ||
- A | µg ER | 416 |
- D | µg | 3,4 |
- E | mg Ealpha-T | 6,0 |
- K | µg | 26 |
- Thiamine (B1) | mg | 0,74 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0,80 |
- Niacine | mg EN | 6,8 |
- Ac pantothénique | mg | 2,6 |
- B6 | mg | 0,84 |
- Ac folique | µg | 128 |
- B12 | µg | 1,02 |
- Biotine | µg | 12,8 |
- C | mg | 32 |
Choline | mg | 146 |
Osmolarité | mOsm/l | 600 |
(a) Arôme chocolat.
(b) Arôme moka.
INDICATIONS (début page)
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition.MODE D'EMPLOI (début page)
1 à 3 crème(s) par jour, servie(s) en dessert ou en collation entre les repas, suivant l'état nutritionnel du patient (IMC, perte de poids). Fortimel Creme se consomme indifféremment frais ou à température ambiante.Avis important : Fortimel Creme doit être utilisé sous contrôle médical et uniquement comme complément nutritionnel. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS (début page)
Tarif LPPR :Prix limite de vente au public : | 9,04 euros TTC les 4 coupelles du même arôme ; code LPPR 1160792. |
Prise en charge LPPR en cas de dénutrition, quelle que soit la pathologie (arrêté du 02.12.09, JO du 08.12.09). |
EAN : 8712400159791 (vanille) ; 8712400159807 (chocolat) ; 8712400159814 (moka) ; 8712400159821 (fruits de la forêt) ; 8712400159838 (banane).
NUTRICIA Nutrition Clinique
150, bd Victor-Hugo. 93406 Saint-Ouen
Tél standard : 01 49 48 47 00
Fax commandes : 08 00 00 26 93
Site web : http://www.nutricia.fr