PROTENPLUS® DRINK : boisson lactée hypercalorique, hyperprotéinée
FORMES et PRÉSENTATIONS (début page)
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour supplémentation orale : Pack de 4 bouteilles de 200 ml.Sans lactose, sans gluten.
6 arômes : vanille, chocolat, cappuccino, fraise des bois, noisette, tropic. Stérilisé UHT.
COMPOSITION (début page)
Analyse moyenne | p 100 ml | p 200 ml | |
Valeur énergétique | kcal | 150 | 300 |
kJ | 630 | 1260 | |
Teneur en eau | g | 79 | 158 |
Protéines (27 % AET) | g | 10 | 20 |
Glucides (32,3(1)-33 % AET) | g | 12,1(1)-12,4 | 24,2(1)-24,8 |
- dont mono/disaccharides | g | 6,5-7,4 | 13-14,8 |
- dont lactose | g | <= 0,4 | <= 0,8 |
Lipides (40 % AET) | g | 6,7 | 13,4 |
- dont AG saturés | g | 0,6 | 1,2 |
- dont AG mono-insaturés | g | 4,9 | 9,8 |
- dont AG polyinsaturés | g | 1,2 | 2,4 |
Fibres (0-0,7(1) % AET) | g | 0-0,5(1) | 0-1(1) |
Minéraux : | |||
- Sodium | g | 0,05-0,06(1) | 0,1-0,12(1) |
- Potassium | mg | 130-135(1) | 260-270(1) |
- Calcium | mg | 205 | 410 |
- Magnésium | mg | 18(1)-28 | 36(1)-56 |
- Phosphore | mg | 120 | 240 |
- Chlorures | mg | 58(1)-73 | 116(1)-146 |
- Fer | mg | 2,5 | 5 |
- Zinc | mg | 2 | 4 |
- Cuivre | µg | 375 | 750 |
- Molybdène | µg | 18,8 | 37,6 |
- Manganèse | mg | 0,5 | 1 |
- Chrome | µg | 12,5 | 25 |
- Sélénium | µg | 13,5 | 27 |
- Fluor | mg | 0,25 | 0,5 |
- Iode | µg | 37,5 | 75 |
Vitamines : | |||
- A | µg | 150 | 300 |
- ß-carotène | µg | 375 | 750 |
- D3 | µg | 2,5 | 5 |
- E | mg | 3,75 | 7,5 |
- K1 | µg | 21 | 42 |
- B1 | mg | 0,3 | 0,6 |
- B2 | mg | 0,4 | 0,8 |
- PP | mg | 3,75 | 7,5 |
- B5 | mg | 1,5 | 3 |
- B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
- Biotine (B8) | µg | 9,4 | 18,8 |
- Acide folique (B9) | µg | 62,5 | 125 |
- B12 | µg | 0,75 | 1,5 |
- C | mg | 18,8 | 37,6 |
Osmolarité | mOsml | 380 à 390 |
(1) Arôme chocolat.
INDICATIONS (début page)
- Pour les besoins nutritionnels des patients en état de dénutrition associée ou non à une maladie, plus particulièrement en cas de besoins protéino-énergétiques accrus et/ou en cas d'apport protéino-énergétique diminué.
- Régimes sans résidu (sauf arôme chocolat).
CONSEILS D'UTILISATION (début page)
- Chez l'adulte, de 1 à 3 unités par jour en complément de l'alimentation, selon prescription médicale.
- Convient à l'enfant à partir de 1 an. La prescription est à adapter pour un usage pédiatrique.
- Servir frais de préférence. Les arômes cappuccino et chocolat peuvent être tiédis.
- Avis important :
- Ne pas utiliser comme seule source de nutrition. A utiliser sous contrôle médical.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS (début page)
Tarif LPPR :Tarif LPPR et prix public : | 9,04 euros TTC (pack de 4 x 200 ml)** ; code LPPR 1160792. |
Arrêté du 02.12.09, relatif à la modification de procédure d'inscription et des conditions de prise en charge et l'avis de fixation des prix associé (JO du 08.12.09). |
ACL : 3401248398404 (vanille) ; 3401248398923 (chocolat) ; 3401248399005 (cappuccino) ; 3401248398862 (fraise des bois) ; 3401248398633 (noisette) ; 3401248398572 (tropic).
* Boisson.
** Tarif LPPR = PLV TTC fixé par les Autorités.
FRESENIUS KABI FRANCE Division Nutrition Entérale et Orale
265, rue de La Découverte. Bât B
CS 47667. 31676 Labège
Tél : 05 67 04 03 00. Fax : 05 67 04 03 01
Site web : http://www.fresenius-kabi.fr